Sie sind hier: Startseite > Die DPSG > Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
| Bezeichnung: | Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg |
| Abkürzung: | DPSG |
| Gründungsjahr: | 1929 |
| Gründungsort: | Altenberg (bei Köln) |
| Mitgliederzahl: | über 95.000 bundesweit |
| Anzahl der Diözesen: | 25 |
| Anzahl der Bezirke: | 132 |
| Anzahl der Gruppen: | 1.270 Stämme und 103 Siedlungen |
| Mitgliedschaften: | Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)Deutscher Bundesjugendring (DBJR)Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP)World Organization of the Scout Movement (WOSM)Internationale Katholische Konferenz des Pfadfindertums (ICCS) |
| Stand 2006 |